▲ 2017年10月13日16:30から行なわれた免状授与式 (C)公益財団法人日本棋院
「銀星囲碁」八段免状取得試験に挑戦とは?
2017年10月4日、日本棋院が運営するネット対局「幽玄の間」において、日本棋院史上初となるコンピュータ囲碁ソフトの八段免状取得試験が行われました。
銀星囲碁はこれまで、独自の対局テストを重ねた結果で八段を名乗る、いわゆる「自称八段」でした。これは銀星囲碁だけでなく、他社の市販囲碁ソフトが全てこの「自称」方式を採用しています。
そこで銀星囲碁は、日本棋院が通常では人に対して行っている段位取得試験を受ける事により、アマチュア最高位の八段免状を正式に取得しようという運びとなりました。
市販のパソコンで動作する市販の囲碁ソフトが八段免状を取得するというのは、世界初の試みになります。
試験は、通常の人が受ける昇段試験方式ではなく、日本棋院ネット対局「幽玄の間」で公開対局という形で行われました。
「幽玄の間」とは、囲碁の総本山である日本棋院が運営するネット対局サービスで、パソコンやスマートフォンを使って、いつでもどこでも世界中の囲碁愛好家との対局を楽しめるサービスです。
その「幽玄の間」において、七段(レーティングポイント32,500)から対局を開始し、世界中の高段者からの挑戦を受け、50局以上対局を行った時点で八段(レーティングポイント33,000以上)に昇段していれば合格となります。
結果は、50局を超えた時点で早々にレーティングポイント33,000を超え、見事に八段に昇段し試験合格しました。
■ 銀星囲碁昇段試験概要
【場所】
・日本棋院ネット対局「幽玄の間」(http://u-gen.nihonkiin.or.jp/)
【日付】
・平成29年10月4日(水)10:00より
【対局数】
・50局以上
【昇段条件】
・八段になった時点(レーティングポイントが33,000を超えた時点)
【対局条件】
・持ち時間20分、切れたら1手30秒3回の秒読み
■ 対局結果
・10月7日(土)に昇段条件に到達。その時点の戦績は37勝14敗(レーティングポイント33,023)
・通算戦績102戦69勝33敗(レーティングポイント33,385)
・七段時 37勝14敗
・八段昇格後 32勝19敗
黒番 | 白番 | 対局日時 | 手合割 | 勝ち | 結果 | 結果② |
---|---|---|---|---|---|---|
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/04 14:06 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/04 15:55 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/04 17:04 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 2目半 |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/04 17:50 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/05 11:12 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/05 12:13 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/05 14:00 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 4目半 |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/05 16:53 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/05 17:21 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/06 11:54 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/06 13:39 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 12目半 |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/06 20:06 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/06 20:57 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/06 21:56 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 6目半 |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/06 22:30 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/07 00:39 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/07 01:27 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/07 03:14 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/07 04:00 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 時間切れ |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/07 06:41 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/07 08:01 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/07 13:18 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/07 13:40 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/07 16:52 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/07 18:39 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ● | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/07 19:35 | 定先 | 7段 | ● | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/07 23:22 | 互先 | 8段 | ● | 2目半 |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 02:29 | 互先 | 8段 | ● | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 05:46 | 定先 | 7段 | ● | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 09:44 | 互先 | 8段 | ● | 5目半 |
●銀星囲碁8段* | ○8段 | 2017/10/08 10:49 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁8段* | ○8段 | 2017/10/08 20:31 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ● | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 21:26 | 互先 | 8段 | ● | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 23:45 | 互先 | 8段 | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁8段* | ○8段 | 2017/10/09 01:02 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ● | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 01:42 | 定先 | 7段 | ● | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 03:33 | 互先 | 8段 | ● | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 09:37 | 定先 | 7段 | ● | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 12:53 | 互先 | 8段 | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁8段* | ○8段 | 2017/10/09 15:14 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ● | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 16:25 | 定先 | 7段 | ● | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 20:09 | 定先 | 7段 | ● | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 22:58 | 互先 | 8段 | ● | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/10 02:49 | 互先 | 8段 | ● | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/04 10:42 | 互先 | 7段 | ○ | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/04 11:27 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/04 12:24 | 定先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/04 13:30 | 互先 | 7段 | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/04 14:55 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/05 12:48 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/05 14:33 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/05 15:12 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/05 16:15 | 互先 | 7段 | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/06 10:51 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 3目半 |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/06 12:52 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/06 15:28 | 定先 | 8段 | ○ | 2目半 |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/06 16:25 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/06 17:10 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/06 18:09 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/06 19:02 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○7段 | 2017/10/07 02:18 | 互先 | 7段 | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/07 08:47 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/07 09:46 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 10目半 |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/07 10:49 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/07 12:14 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/06 23:12 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁7段* | ○8段 | 2017/10/07 15:04 | 定先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/07 16:04 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/07 17:27 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁7段* | 2017/10/07 17:56 | 互先 | 銀星囲碁7段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/07 20:43 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/07 21:20 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/07 22:06 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 00:11 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 01:22 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 03:28 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 1目半 |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 04:15 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 07:44 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 08:36 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 11:48 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁8段* | ○8段 | 2017/10/08 13:01 | 互先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 14:10 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 14:51 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 16:28 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 17:52 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/08 22:32 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 2目半 |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 00:31 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 07:35 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 08:25 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 11:10 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●8段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 12:08 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 13:44 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁8段* | ○8段 | 2017/10/09 17:31 | 互先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 18:20 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 18:48 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 21:07 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 時間切れ |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/09 21:55 | 互先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁8段* | ○8段 | 2017/10/10 00:18 | 互先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/10 01:35 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/10 16:12 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●7段 | ○銀星囲碁8段* | 2017/10/10 16:52 | 定先 | 銀星囲碁8段* | ○ | 中押し勝ち |
●銀星囲碁8段* | ○8段 | 2017/10/10 17:53 | 互先 | 8段 | ○ | 中押し勝ち |
「銀星囲碁」とは?
1999年4月に発売以来、常に最強・最高を目指し進化を続けている対局囲碁ソフト。
本年12月に18作目となる「銀星囲碁18」(日本棋院正式八段取得版)の発売が予定されている。
銀星囲碁は、強さだけではなく「棋力上達指導機能」や「検討機能」、「有段者のための囲碁問題集」等、囲碁の上達に役立つ機能が充実しているのも特徴である。
・モンテカルロ法とは
乱数を用いたシミュレーションを何度も行う事により近似解を求める計算方法。
解析的に解くことができない問題でも、十分多くの回数シミュレーションを繰り返すことにより、近似的に解を求めることができる。
しかし、囲碁や将棋では乱数を用いてシミュレーションを行う為、人間らしくない手が増えることや、シミュレーションに多くの時間がかかることがネック。
・深層学習(DeepLearning)法とは
機械が学習させた内容を用いてニューラルネットワーク(人の脳神経を模したネットワーク構造)を多層に構築し、その中からより価値の高い結果を導き出す手法。
東京大学准教授の松尾氏は「AI研究における50年来のブレークスルー」と評価。
実際にGoogleはこちらを用いたAlphaGoでプロ棋士に勝利を収める。